序号 | 主题/题目 | 主讲人/主持人 | 时间 | 地点/线上平台 | 活动简介 | 组织部门(分院) |
1 | 金融投资框架与四季度资产配置前瞻 | 龚黎明 | 10月9日 | 南D410 | 对金融市场的深入分析和未来投资策略的预测。 | 金融与数据科学学院 |
2 | 经济学中的因果推断 | 王伟舟 | 10月16日 | 南D410 | 经济学因果推断探讨变量间因果关系及其影响。 | 金融与数据科学学院 |
3 | 行业研究的新视角与方法 | 李菁 | 10月16日 | 南D412 | 对产业的全面分析,包括实地调研、产业链全景图分析、宏观经济趋势研究、以及特定行业的深入探讨。 | 金融与数据科学学院 |
4 | 金融创新与衍生品 | 王珺婷 | 10月16日 | 南D408 | 金融创新与衍生品是探讨如何通过新型金融工具来管理风险、优化投资组合和增强市场效率的领域。 | 金融与数据科学学院 |
5 | 如何开启精彩的大学生活 | 朱德军 | 10月16日 | 南D412 | 大学生活指南:探索学术、社交、兴趣,平衡学习与生活,实现个人成长。 | 金融与数据科学学院 |
6 | 用画书会开启视觉成长之旅 | 山美娟 | 10月17日 | 南D410 | 通过绘画与读书,激发创造力与想象力,促进审美和心智发展,记录个人成长历程。 | 金融与数据科学学院 |
7 | 感知金融开放政策的温度——外资机构的视角 | 李艳珍 | 10月24日 | 南D408 | 探讨中国金融开放政策及其对外资机构的影响。 | 金融与数据科学学院 |
8 | 逻辑的回响:从线性到非线性的跨越 | 武君 | 10月24日 | 南D412 | 探讨逻辑学发展,从传统线性逻辑到现代非线性逻辑的演变与应用。 | 金融与数据科学学院 |
9 | 挑战自我,开拓创新 | 张蕊 | 10月25日 | 南D410 | 鼓励个人突破限制,激发潜能,探索新思路,实现创新与个人成长。 | 金融与数据科学学院 |
10 | 金融反炸宣传 | 丛禹月 | 10月30日 | 南D410 | 提升公众金融安全意识、防范金融诈骗的宣传教育活动。 | 金融与数据科学学院 |
11 | 机器学习金融应用案例 | 李淑玲 | 10月30日 | 南D412 | 介绍机器学习在金融行业中的发展历程,从早期的市场预测和投资策略优化,到现代的大数据技术和复杂算法的应用。 | 金融与数据科学学院 |
12 | Introduction of Data Science (双语演讲)介绍数据科学 | 曹振宇 | 10月30日 | 南D408 | Introduction of Data Science is a bilingual presentation covering the basics of data science, its applications, and the tools used, offering insights into this pivotal field for both English and Chinese audiences. | 金融与数据科学学院 |
13 | 第四期青年成长计划暨班长论坛 | 雷雪儿 | 10月9日 | 南A301 | 从三感三力视角看学生干部胜任力。 | 文化传媒学院 |
14 | 京东青年创作者计划 | 新闻课程组 | | | 针对流量、内容质量及信息差等问题对学生们的新闻创作作品进行了细致讲评,帮助新闻学专业同学拓宽视野,积累新闻实践经验。 | 文化传媒学院 |
15 | 以赛促学强本领 以学促进践初心 | 江谓 | 10月23日 | 北A120 | 普及竞赛政策和技巧,让同学们对竞赛有更全面、深入的了解,鼓励同学们积极参赛,激发学生学习兴趣,培养竞赛精神,为未来的学习和职业发展打下坚实的基础。 | 工商管理学院 |
16 | 单词王大赛 | 张潇文 | 10月23日 | 北B102C | 通过单词活动,提升英语学习兴趣,营造良好学习氛围,寓教于乐,以赛促学 | 工商管理学院 |
17 | 四六级辅导第一站——听力篇 | 张潇文 | 10月30日 | 北B102C | 促进英语学习和交流,以赛促学,为四级考试夯实基础。 | 工商管理学院 |
18 | 业财融合背景下的企业经营大数据实践培训 | 王磊/杨徐馨 | 10月9日 | | 以金蝶企业云星空轻分析平台为基础,选取新零售企业为背景,结合新零售模式特点,企业业务、财务特点来设计教学内容,同时课程内容结合大数据技术,将技术与决策分析深度融合。具体涵盖大数据理论概述、大数据的采集、大数据处理、大数据挖掘、财务大数据的数据建模、大数据决策分析、行业的经营管理特点分析、企业业务环节的关键经营指标分析、企业财务环节的关键指标分析、企业内控及风险预警的关键指标分析、基于财务大数据分析进行诊断及管理优化等内容。 | 会计学院 |
19 | 2024年全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 卫茜茜 | 10月14日 | | 组织学生参加全国本科院校税收风险管控案例大赛,选定案例企业,辅导学生进行税收风险管控案例分析,并完成参赛资料的线上提交。 | 会计学院 |
20 | 全国大学生智慧税务大赛(省赛) | 卫茜茜 | 10月中旬 | | 组织学生学习并练习智慧税务大赛省级赛事的竞赛内容,并参赛。 | 会计学院 |
21 | 智慧树见面公开课 | 李娜 | 10月中旬 | | 针对智慧树《管理人员必备的税务知识》课,开展所得税见面课教学。 | 会计学院 |
22 | “财眼看世界”微视频大赛 | 王敏 | 10月底 | | 结合会计学原理课程参加“财眼看世界”微视频大赛。 | 会计学院 |
23 | 艺术的故事(暂定) | 李敏 | 10月24日 | 南A208 | 艺术史基础普及类讲座。 | 艾德艺术设计学院 |
24 | Living English: Special foods in festivals | Solmon Wong | 10月9日 | 北D410 | 介绍节日相关食物,促进跨文化交流。 | 国际语言中心 |
25 | Living English: Life hack sharing | Solmon Wong | 10月23日 | 北D410 | 介绍日常小技巧,提升学生口语交流能力。 | 国际语言中心 |
26 | 职面未来直播课—新形势下的就业解析 | 范旭超 | 10月9日 19:00-20:30 | 小鹅通 | 邀请行业专家深入剖析当前就业市场,帮助学生深入了解市场需求、行业发展趋势以及就业相关的政策法规,以便学生树立正确的就业观念。
1、新形势下的就业环境
2、新形势下的就业新常态
3、新形势下的就业法则 | DCC |
27 | 职面未来直播课—简历指导 | 吕瑞 | 10月16日 19:00-20:30 | 小鹅通 | 在竞争激烈的职场中,一份精心设计的简历无疑是求职者迈向成功的重要一步。简历不仅是个人信息的简单罗列,更是个人品牌、职业能力和职业态度的全面展示。 | DCC |
28 | 生涯小课堂—求职门诊简历篇 | 吕瑞 | 10月17日 14:00-16:00 | 南客厅影音室 | 职业生涯导师帮你打造能展现个人优势且匹配目标职位的简历,一对一指导,提高简历曝光率。 | DCC |
29 | 职慧大讲堂-职业规划 | 毕勇 | 10月19日 9:00-11:00 | 北A120 | “没有稳定的工作,只有稳定的能力。”
几乎每个学生都有对未来职业的困惑。虽然知道职业规划的重要性,却不知如何结合自身来制定,所做出的规划也往往是空中楼阁。本课程带领大家了解自己的天分优势,明确自己的人生目标,选择自己的职业方向,提升自己的职场能力,从而迈出职业发展的第一步。 | DCC |
30 | 职慧大讲堂-职场启航 | 毕勇 | 10月19日 14:00-16:00 | 北A120 | 进入职场,你准备好了吗?如何做出对的行为,从迈入职场的第一步开始,就为未来持续的职业成长奠定坚实的基础?
本课程的核心理念通过 CAREER 来贯穿。首先带领学员了解从校园到职场发生了哪些变化(C),评估自己在校园中积蓄的能力,进而通过有意识地培养主动行动(A)的习惯,学习为他人和团队(R)带去价值,为自己的成长创造良好的形势;职业的成长需要耐心等待,机会只垂青有准备的人,而踏实敬业(E)追求卓越(E)则是开启机会之门的钥匙;最后让职场新人懂得不要为了完成任务而工作,做出结果(R)才是王道。 | DCC |
31 | 职面未来直播课—面试放轻松 | 企业HR | 10月23日 19:00-20:30 | 小鹅通 | 模拟面试旨在营造逼真的面试场景,遵循正式的面试流程,使学生亲身体验整个面试过程。结束后,面试官将立即对学生表现进行评估,并提供专业的改进建议。
1、面试前准备
2、面试中如何应对
3、面试复盘
4、常见面试问题 | DCC |
32 | 生涯小课堂—模拟面试 | 郑臻、企业HR | 10月24日 14:00-16:00 | 南客厅影音室 | 1. 面试是求职成功的关键环节。
2. 一对一面试指导能提供专业的帮助,帮助学生应对挑战。
3. 通过让学生了解一对一面试指导的重要性,并提供实用的建议。
4. 学生可以学习如何在面试中脱颖而出。 | DCC |
33 | 职面未来直播课—求职风险管理 | 陈青 | 10月30日 19:00-20:30 | 小鹅通 | “黑中介““培训贷””“付费实习”求职路上的就业陷阱层出不穷,掌握求职风险管理,成为每位求职者必备的生存技能。职业生涯导师帮你深度剖析常见求职陷阱:虚假招聘、薪酬误导、合同陷阱……让你明辨是非,远离求职“坑”点。 | DCC |